Rapporter
Årsrapporter
Kvartalsrapporter
Pilar III
Obligasjonslån
Avtalenummer |
Periode |
Avtale |
ISIN NO0010975667 obligasjonslån | 09.04.2021 - 09.09.2025 | Avtale |
ISIN NO0011091282 obligasjonslån |
03.09.2021 - 03.09.2026 | Avtale |
ISIN NO0011155236 obligasjonslån | 17.11.2021 - 03.02.2026 | |
ISIN NO0012424086 obligasjonslån | 24.01.2022 - 24.02.2027 | Avtale |
ISIN NO0013185850 obligasjonslån | 22.03.2024 - 22.03.2029 | Avtale |
ISIN NO0013331249 obligasjonslån | 12.09.2024 - 12.09.2029 | Avtale |
ISIN NO0013388405 obligasjonslån | 05.11.2024 - 05.11.2027 | Avtale |
ISIN NO0010891948 Ansvarlig lån | 03.09.2020 - 03.09.2030 | Avtale |
ISIN NO0011089690 Ansvarlig lån | 08.09.2021 - 09.09.2031 | Avtale |
ISIN NO0013266775 Ansvarlig lån | 27.06.2024 - 27.09.2029 | Avtale |
ISIN NO0012643339 Fondsobligasjon | 30.08.2022 - 01.09.2027 | Avtale |
ISIN NO0013266817 Fondsobligasjon | 27.06.2024 - 27.09.2029 | Avtale |
Bærekraftsrapporter
Rapporter knyttet il bankens bærekraftsarbeid finner du her.