Rapporter
Årsrapporter
Kvartalsrapporter
Obligasjonslån
|
Avtalenummer |
Periode |
Avtale |
|
ISIN NO0011091282 obligasjonslån |
03.09.2021 - 03.09.2026 | Avtale |
| ISIN NO0012424086 obligasjonslån | 24.01.2022 - 24.02.2027 | Avtale |
| ISIN NO0013185850 obligasjonslån | 22.03.2024 - 22.03.2029 | Avtale |
| ISIN NO0013331249 obligasjonslån | 12.09.2024 - 12.09.2029 | Avtale |
| ISIN NO0013388405 obligasjonslån | 05.11.2024 - 05.11.2027 | Avtale |
| ISIN NO0013577098 obligasjonslån | 30.05.2025 - 30.05.2028 | Avtale |
| ISIN NO0013629139 obligasjonslån | 13.08.2025 - 13.08.2030 | Avtale |
| ISIN NO0013696815 obligasjonslån | 13.11.2025 - 13.11.2028 | Avtale |
| ISIN NO0013712422 obligasjonslån | 23.01.2026 - 23.01.2031 | Avtale |
| ISIN NO0010891948 Ansvarlig lån | 03.09.2020 - 03.09.2030 | Avtale |
| ISIN NO0011089690 Ansvarlig lån | 08.09.2021 - 09.09.2031 | Avtale |
| ISIN NO0013266775 Ansvarlig lån | 27.06.2024 - 27.09.2029 | Avtale |
| ISIN NO0012643339 Fondsobligasjon | 30.08.2022 - 01.09.2027 | Avtale |
| ISIN NO0013266817 Fondsobligasjon | 27.06.2024 - 27.09.2029 | Avtale |
Bærekraftsrapporter
Rapporter knyttet il bankens bærekraftsarbeid finner du her.