
Prisliste
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Låne
Ansvarlig Ung
Produkt | Nom.rente | Belåningsgrad |
---|---|---|
Ansvarlig ung | Fra 4,35 % | 60 % |
Priseksempel: Effektiv rente 4,41 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 3 255 675 kr
Aktiv Voksen
Produkt | Nom.rente | Belåningsgrad |
---|---|---|
Aktiv Voksen | Fra 4,40 % | 60 % |
Priseksempel: Effektiv rente 4,46 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 3 271 861 kr
Bomidt
Produkt | Nom.rente |
---|---|
Midt Boliglån |
Fra 4,19 % |
Midt Boliglån Ung | Fra 4,09% |
Priseksempel: Effektiv rente 4,15 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 3 172 084 kr
Grønt boliglån
Produkt | Nom.rente | Belåningsgrad |
---|---|---|
Grønt boliglån | Fra 4,05 % | 85 % |
Boliglån UNG | Fra 3,95 % | 85 % |
Priseksempel: Effektiv rente 4,01 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 3 146 561 kr
Fleksilån
Byggelån privat
Generelle gebyrer boliglån
Tjeneste | Gebyr |
---|---|
Etableringsgebyr | Fra 3.950 kr |
Termingebyr | 60 kr |
Termingebyr Eika Boligkreditt | 60 kr |
Tinglysningsgebyr fast eiendom | 525 kr |
Tinglysningsgebyr borettslag | 430 kr |
Betalingsutsettelse, pr.lån | 500 kr |
Forbrukslån
Produkt | Nom.rente | Etableringsgebyr | Termingebyr |
---|---|---|---|
Det Lille Ekstra | Fra 10,95% | 1.000 kr | 60 kr pr. termin |
Priseksempel: Effektiv rente 12,27 %. Kr 100.000,- over 5 år. Totalt kr 128 773
Smålån
Billån og lån til andre kjøretøy
Betaling
Lønnskonto/ Reservekonto
Gebyr | Pris |
---|---|
Årsavgift | 275 kr |
Erstatningskort | 100 kr |
Varekjøp | 3 kr |
VISA vare innland f.eks Vipps, Norsk Tipping og netthandel |
3 kr |
VISA vare utland, inkl. netthandel | 3 kr |
Kontantuttak egen minibank | 3 kr |
Kontantuttak egen minibank utenfor bankens åpningstid (16.00-08.00) | 7 kr |
Kontantuttak annen minibank | 7 kr |
Kontantuttak utland påslag på uttaksbeløp | 27 kr + 1,95% |
Nettbank | 10 kr |
Fast overføring annen bank | 15 kr |
Fast overføring annenbank m/ advisering | 25 kr |
Lønnskonto Aktiv/ Reservekonto Aktiv
Gebyr | Pris |
---|---|
Årsavgift | 275 kr |
Erstatningskort | 100 kr |
Varekjøp | 0 kr |
VISA vare innland f.eks Vipps, Norsk Tipping og netthandel |
0 kr |
VISA vare utland, inkl. netthandel | 3 kr |
Kontantuttak egen minibank |
0 kr |
Kontantuttak egen minibank utenfor bankens åpningstid (16.00-08.00) | 7 kr |
Kontantuttak annen minibank | 7 kr |
Kontantuttak utland påslag på uttaksbeløp | 27 kr + 1,95% |
Nettbank | 10 kr |
Fast overføring annen bank | 15 kr |
Fast overføring annenbank m/ advisering | 25 kr |
Ungdomskonto
Gebyr | Pris |
---|---|
Årsavgift | 0 kr |
Erstatningskort | 100 kr |
Varekjøp | 0 kr |
VISA vare innland f.eks Vipps, Norsk Tipping og netthandel |
0 kr |
VISA vare utland, inkl. netthandel | 0 kr |
Kontantuttak egen minibank | 0 kr |
Kontantuttak egen minibank utenfor bankens åpningstid (16.00-08.00) | 7 kr |
Kontantuttak annen minibank | 7 kr |
Kontantuttak utland påslag på uttaksbeløp | 0 kr |
Nettbank | 0 kr |
Fast overføring annen bank | 15 kr |
Fast overføring annenbank m/ advisering | 25 kr |
Studentkonto
Gebyr | Pris |
---|---|
Årsavgift | 275 kr |
Erstatningskort | 100 kr |
Varekjøp | 0 kr |
VISA vare innland f.eks Vipps, Norsk Tipping og netthandel |
0 kr |
VISA vare utland, inkl. netthandel | 3 kr |
Kontantuttak egen minibank | 0 kr |
Kontantuttak egen minibank utenfor bankens åpningstid (16.00-08.00) | 7 kr |
Kontantuttak annen minibank | 7 kr |
Kontantuttak utland, påslag på uttaksbeløp | 27 kr + 1,95% |
Nettbank | 0 kr |
Fast overføring annen bank | 15 kr |
Fast overføring annenbank m/ advisering | 25 kr |
VISA vare utland, inkl. netthandel | 3 kr |
Seniorkonto
Gebyr | Pris |
---|---|
Årsavgift | 275 kr |
Erstatningskort | 100 kr |
Varekjøp | 3 kr |
VISA vare innland f.eks Vipps, Norsk Tipping og netthandel |
3 kr |
VISA vare utland, inkl. netthandel | 3 kr |
Kontantuttak egen minibank | 0 kr |
Kontantuttak egen minibank utenfor bankens åpningstid (16.00-08.00) | 7 kr |
Kontantuttak annen minibank | 7 kr |
Kontantuttak utland, påslag på uttaksbeløp | 27 kr + 1,95% |
Nettbank | 0 kr |
Fast overføring annen bank | 15 kr |
Fast overføring annenbank m/ advisering | 25 kr |
Visa Classic
Visa Contactless fra 18 år | Pris |
---|---|
Årsavgift | 275 kr |
Erstatningskort | 100 kr |
Juniorkort fra 6 år
Juniorkort | Pris |
---|---|
Årsavgift | 0 kr |
Erstatningskort | 100 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Maks uttak kr 200 pr. dag og kr 1500 pr. mnd. |
Visa Online uten netthandel fra 6 år
Visa Online uten netthandel | Pris |
---|---|
Årsavgift | 0 kr |
Erstatningskort | 100 kr |
Visa Online med netthandel fra 15 år
Visa Online med netthandel | Pris |
---|---|
Årsavgift | 150 kr |
Erstatningskort | 100 kr |
Kredittkort
Manuelle tjenester utført i banken
Tjeneste | Pris kunder |
---|---|
Giro annen bank behandlet i banken | 100 kr |
Betaling i skranke - kontant | 30 kr |
Utbetalingsanvisning egen/annen bank | 100 kr |
Utstedelse/ Innløselse av bankremisse | 50 kr |
Overføring mellom egne konti | |
- Fast overføring annen bank | 15 kr |
- Fast overføring annen bank m/ advisering | 25 kr |
Føring lønningsliste, pr. transaksjon | 10 kr |
Kjøp av myntrull, pr.stk. | 5 kr |
Kjøp av valuta ( EUR, USD, SEK ) | 50 kr |
Kontoutdrag pr. post/mail, pr.konto og mnd | 30 kr |
Kopi av alle typer bilag og medbrakte dok. pr.stk | 5 kr |
Avslutning konto og overføring vedbankbytte | 100 kr |
Selvbetjening via Mobil- og nettbank
Tjenester | Segment | Pris |
Nedlasting App for mobilbank | Gratis | |
Vipps | 0-4.999 kr | Gratis |
Over 5.000 kr | 3 kr | |
Nettbank Pris pr.mnd. | Ordinær kunde | 10 kr |
Aktiv + | 10 kr | |
Student/ Ung | Gratis | |
Senior | Gratis | |
Betaling med KID eller melding | Ordinær kunde | 3 kr |
Aktiv + | Gratis | |
Student/ Ung | Gratis | |
Senior | Gratis | |
Rebestilling av ødelagt/ tapt Bank-ID brikke |
150 kr |
|
SMS-varsling | 2 kr | |
Avtalegiro | Ordinær kunde | 3 kr |
Aktiv + | 0 kr | |
Student/Ung | 0 kr | |
Senior | 0 kr | |
e-Faktura | Ordinær kunde | 3 kr |
Aktiv + | 0 kr | |
Student/Ung | 0 kr | |
Senior | 0 kr | |
Brevgiro | Med mottakers kontonummer | 12 kr |
Porto etter postens takster kommer i tillegg | ||
Betaling utland | Innenfor EU | 200 kr |
Utenfor EU | 200 kr | |
Hasteoverføring i banken | 500 kr | |
Overføring i annen valuta | 50 kr | |
Betaling som oppfyller krav til SEPA | 15 kr | |
Betaling som ikke oppfyller krav til SEPA 0- 5.000 kr | 50 kr | |
Reklamasjon utført utenlandsbetaling | 200 kr |
Kontanttjenester i butikk
Tjenester | Pris | |
---|---|---|
Uttak/Innskudd av kontanter personkonto | 10 kr | |
Uttak av kontanter bedriftskonto | 10 kr | |
Innskudd av kontanter bedriftskonto | 50 kr |
Kjøp av Euro i minibanker
Kjøp av Euro i minibanker | Pris | |
---|---|---|
Kunder | 45 kr | |
Ikke-kunder | 125 kr |
Sparing
Brukskonti
Konto | Pris |
---|---|
Lønnskonto | 0,00 % |
Lønnskonto Aktiv | 0,00 % |
Ungdomskonto | 0,00 % |
Studentkonto | 0,00 % |
Seniorkonto | 0,00 % |
Reservekonto | 0,00 % |
Reservekonto Aktiv | 0,00 % |
Aasenkonto
Konto | Intervall | Pris |
---|---|---|
Aasenkonto | ||
0 - 49.999 kr | 0,35 % | |
50.000 - 299.999kr | 0,65 % | |
300.000 - 999.999 kr |
0,70% |
|
Over 1 mill | 1,00 % | |
Ingen begrensning i antall uttak | ||
Rentesats av innestående gjelder fra første krone | ||
For eksisterende konti gjelder renteendringen fra og med 19.desember 2022 ihht. utsendt varsel |
Innherredskonto
Konto | Intervall | Pris |
---|---|---|
Innherredskonto | ||
0 - 499.999 kr | 1,35 % | |
500.000 - 999.999 kr | 2,00 % | |
Over 1 mill | 2,40 % | |
4 gebyrfrie uttak pr. år, 2 % av uttaksbeløp utover dette | ||
Rentesats av innestående gjelde fra første krone | ||
For eksisterende konti gjelder renteendringen fra og med 2.februar 2023 ihht. utsendt varsel |
Barnekonto
Produkt | Intervall | Pris |
---|---|---|
Barnekonto | Fra første krone | 2,95 % |
For eksisterende konti gjelder renteendringen fra og med 2. februar 2023 ihht. utsendt varsel
BSU - Boligsparing for ungdom
Konto | Pris |
---|---|
BSU ( tom 33år) | 5,00 % |
BSU (fom34år) | 0,80 % |
Maks innskudd pr.år er 27.500 kr. |
|
Makssparebeløp totalter 300.000 kr eks.renter | |
20 % skattefradrag på årlig innskudd om du ikke eier bolig | |
Innskudd i BSU kan kun benyttes til boligformål | |
For eksisterende konti gjelder renteendringen fra og med 2. februar 2023 ihht. utsendt varsel |
BSU +
Konto | Pris |
---|---|
BSU + ( tom 33 år) | 5,00 % |
BSU + ( fom 34 år) | 0,80 % |
Ingen skattefradrag på BSU + |
|
Gjelder sparing utover ordinær sparing i BSU | |
Etter fylte 34 år sperres konto for innskudd. Det legges da inn kreditrente for sparekonto. Maks sparebeløp pr. år er 27.500 kr og kr 300.000,- totalt. Innestående på konto har 2 mnd oppsigelsestid. Ved uttakmå du kontakte banken. Ved brudd på avtalen vilkonto flyttes over til ordinær sparekonto, med ordinær rente og videre sparing er ikke tillatt. | |
For eksisterende konti gjelder renteendringen fra og med 2.februar 2023 ihht. utsendt varsel |
Depositumskonto
Konto | Segment | Pris |
---|---|---|
Depositumskonto | 0,35 % | |
Kunde | 800 kr | |
Ikke-kunde | 1.500 kr | |
Vil ikke ligge tilgjengelig i nettbank hos partene | ||
Ved oppsigelse skal oppsigelsesskjema sendes til banken, kontakt kundesenteret |
12 måneders fastrente
Plasseringskonto | Intervall | Pris |
---|---|---|
12 måneders fastrentekonto med utløp 13.02.2024 | over 250.000 kr | 3,70 % |
2% i gebyr ved uttak før varslingsfristen.
Plasseringskonto med 2 måneders oppsigelse
Plasseringskonto | Intervall | Pris |
---|---|---|
Konto m/2mnd oppsigelse (på uttak) | 0- 499.999 kr | 0,75 % |
over 500.000 kr | 3,50% |
Rente fra første krone.
2% i gebyr ved uttak før varslingsfristen.
For eksisterende konti gjelder renteendringen fra og med 2.februar 2023 ihht. utsendt varsel
Aksjehandel
Fondssparing
Trygghetskonseptet
Konto | Pris |
---|---|
Trygghetskonto (bufferkonto) Krever månedlig spareavtale | 2,50 % |
Trygghetskonseptet krever rådgivningssamtale i banken.
Trygghetskonto (bufferkonto): krever månedlig sparing og maksimum 50.000 kr pr mnd.
For eksisterende konti gjelder renteendringen fra og med 2.februar 2023 ihht. utsendt varsel
Forsikring
Alle forsikringsprodukter
Bedrift og Landbruk
Kontoprodukter
Konto | Pris |
---|---|
Kassekreditt | 0,10 % |
Skattetrekkskonto | 0,05 % |
Lag og Foreningskonto | 0,10-0,20 % |
Lån og kreditter
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Bedriftslån annuitet | Rente | Ta kontakt for vilkår |
Termingebyr pr. mnd. | 75 kr | |
Etableringsgebyr (0,5 % av lånebeløp er utg. punktet) |
3.950 kr ( under 2 mill.) |
|
10.000 kr ( under 5 mill. ) |
||
Byggelån/ Kreditt BM | Rente | Ta kontakt for vilkår |
Provisjon av bevilgning, pr. kvartal | 0,333 % - 1,000 % | |
Etableringsgebyr (0,5 % av lånebeløp er utg. punktet) |
5.000 - 50.000 kr | |
Kassekreditt | Rente | 9,45 % |
Rentetillegg for utnyttelse over 60% av ordinær bev. |
2,00 % | |
Provisjon av bevilgning, pr. kvartal | 0,333 % - 1,000 % | |
Årlig fornyelse av kassekreditt | 1.000 kr | |
Etableringsgebyr | Fra 3.950 kr | |
Garantier | Årlig provisjon med kv.vis kapitalisering | 2,0 % - 3,5 % |
Etableringsgebyr | 3.950 kr | |
Bankens behandling av mottatte krav i utstedte garantier |
2.500 kr | |
Terminutsettelse | Pr. lån | 500 kr |
Avdragsfrihet | Pr. lån | 500 kr |
Dagligbanktjenester
Tjenester | Pris | |
---|---|---|
Nettbank bedrift utland, pr. mnd. | Pr. mnd. | 100 kr |
Nettbank bedrift integrert, pr. mnd. | Pr. mnd. | 250 kr |
Sending/ henting fil i nettbank | Integrert | 5 kr |
Nettbankbetaling | 3 kr | |
Lønnsliste | Pr. trans. | 1,75 kr |
Direkte remittering NETS | Etablering | I hht NETS gjeldende prisliste |
Pr. mnd | 75 kr | |
Pr. trans | 1,5 kr | |
Connect2ERP(direkte bankintegrasjon) | Etablering | 500 kr |
Pr. mnd | 75 kr | |
Pr.trans | 2,5 kr | |
OCR | Etablering | I hht NETS gjeldende prisliste |
Pr. mnd | 75 kr | |
Pr. trans | 1,75 kr | |
Avtalegiro | Etablering | I hht NETS gjeldende prisliste |
Pr. mnd | 75 kr | |
Pr. trans | 1,5 kr | |
eFaktura | Etablering | I hht NETS gjeldende prisliste |
Pr. mnd | 75 kr | |
Pr. trans | 1,5 kr | |
Betalingsterminal | Innløsning av BankAxept oppgjør pr. trans |
0,20 kr |
Transaksjonsbehandling, brukerstedsabonnement og øvrige tjenester |
Sewww.bankaxept.no | |
Vipps | Bedrift, lag og foreninger |
I hht Vipps gjeldende prisliste |
VippsGO | Butikk i App | I hht Vipps gjeldende prisliste |
Vipps Faktura | Faktura til kunde i App | I hht Vipps gjeldende prisliste |
Spareprodukter
For priser og vilkår på sparing se under "Sparing".
Andre tjenester
Priser og vilkår | |
---|---|
For gjeldende priser og vilkår se øvrige priser for PM |